2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

Group League1

Group: A

チーム 試合数 勝点
レアル・マドリー 6 4 1 1 13 5 13
ASローマ 6 2 3 1 6 5 9
ロコモティフ・モスクワ 6 2 1 3 9 9 7
アンデルレヒト 6 0 3 3 4 13 3

Group: B

チーム 試合数 勝点
リヴァプール 6 3 3 0 7 3 12
ボアビスタ 6 2 2 2 8 7 8
ドルトムント 6 2 2 2 6 7 8
ディナモキエフ 6 1 1 4 5 9 4

Group: C

チーム 試合数 勝点
パナシナイコス 6 4 0 2 8 3 12
アーセナル 6 3 0 3 9 9 9
マジョルカ 6 3 0 3 4 9 9
シャルケ04 6 2 0 4 9 9 6

Group: D

チーム 試合数 勝点
ナント 6 3 2 1 8 3 11
ガラタサライ 6 3 1 2 5 4 10
PSVアイントホーフェン 6 2 1 3 6 9 7
ラツィオ 6 2 0 4 4 7 6

Group: E

チーム 試合数 勝点
ユヴェントス 6 3 2 1 11 8 11
ポルト 6 3 1 2 7 5 10
セルティック 6 3 0 3 8 11 9
ローゼンボリ 6 1 1 4 4 6 4

Group: F

チーム 試合数 勝点
バルセロナ 6 5 0 1 12 6 15
レヴァークーゼン 6 4 0 2 10 8 12
リヨン 6 3 0 3 11 9 9
フェネルバフチェ 6 0 0 6 2 12 0

Group: G

チーム 試合数 勝点
デポルティボ・ラコルーニャ 6 2 4 0 10 8 10
マンチェスターユナイテッド 6 3 1 2 10 6 10
リール 6 1 3 2 7 7 6
オリンピアコス 6 1 2 3 6 12 5

Group: H

チーム 試合数 勝点
バイエルン・ミュンヘン 6 4 2 0 14 5 14
スパルタ・プラハ 6 3 2 1 10 3 11
フェイエノールト 6 1 2 3 7 14 5
スパルタク・モスクワ 6 0 2 4 7 16 2