2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

Group League2

Group: A

チーム 試合数 勝点
マンチェスターユナイテッド 6 3 3 0 13 3 12
バイエルン・ミュンヘン 6 3 3 0 5 2 12
ボアビスタ 6 1 2 3 2 8 5
ナント 6 0 2 4 4 11 2

Group: B

チーム 試合数 勝点
バルセロナ 6 2 3 1 7 7 9
リヴァプール 6 1 4 1 4 4 7
ASローマ 6 1 4 1 6 5 7
ガラタサライ 6 0 5 1 5 6 5

Group: C

チーム 試合数 勝点
レアル・マドリー 6 5 1 0 14 5 16
パナシナイコス 6 2 2 2 7 8 8
スパルタ・プラハ 6 2 0 4 6 10 6
ポルト 6 1 1 4 3 7 4

Group: D

チーム 試合数 勝点
レヴァークーゼン 6 3 1 2 11 11 10
デポルティボ・ラコルーニャ 6 3 1 2 7 6 10
アーセナル 6 2 1 3 8 8 7
ユヴェントス 6 2 1 3 7 8 7