2002-2003 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Group League 1
Group League 1 :: Group A
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 10 |
| BVボルシア・ドルトムント | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| AJオーゼール | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 |
| PSVアイントフォーフェン | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
Group League 1 :: Group B
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァレンシア | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 16 |
| FCバーゼル | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| リヴァプール | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 |
| スパルタク・モスクワ | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Group League 1 :: Group C
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリッド | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 9 |
| ASローマ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 9 |
| AEKアテネ | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| RCゲンク | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | -7 | 4 |
Group League 1 :: Group D
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 11 |
| AFCアヤックス | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| リヨン | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| ローゼンボリ | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Group League 1 :: Group E
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユベントス | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 13 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| ディナモ・キエフ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| フェイエノールト | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Group League 1 :: Group F
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 |
| バイヤー04レバークーゼン | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| マッカビ・ハイファ | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| オリンピアコス | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 4 |
Group League 1 :: Group G
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACミラン | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
| デポルティボ・ラコルーニャ | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
| RCランス | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| バイエルン・ミュンヘン | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Group League 1 :: Group H
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCバルセロナ | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 18 |
| ロコモティブ・モスクワ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| クラブ・ブルージュ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| ガラタサライ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |