2002-2003 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Group League 2
Group League 2 :: Group A
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCバルセロナ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 |
| インテル | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| ニューカッスル・ユナイテッド | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
| バイヤー04レバークーゼン | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Group League 2 :: Group B
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァレンシア | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| AFCアヤックス | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 |
| アーセナル | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| ASローマ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 |
Group League 2 :: Group C
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACミラン | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| レアル・マドリッド | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
| BVボルシア・ドルトムント | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| ロコモティブ・モスクワ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Group League 2 :: Group D
| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| ユベントス | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| デポルティボ・ラコルーニャ | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| FCバーゼル | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |