2003-2004 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Group League
Group League :: Group A

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リヨン | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| バイエルン・ミュンヘン | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
| セルティック | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| アンデルレヒト | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
Group League :: Group B

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| ロコモティフ・モスクワ | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| インテル | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| ディナモ・キエフ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
Group League :: Group C

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASモナコ | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 11 |
| デポルティボ・ラコルーニャ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| PSVアイントフォーフェン | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| AEKアテネ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 | -10 | 2 |
Group League :: Group D

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユヴェントス | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
| レアル・ソシエダード | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| ガラタサライ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| オリンピアコス | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
Group League :: Group E

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 15 |
| シュトュッツガルド | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 12 |
| パナシナイコス | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| レインジャーズ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 |
Group League :: Group F

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリッド | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| FCポルト | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 11 |
| マルセイユ | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| パルチザン・ベオグラード | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Group League :: Group G

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェルシー | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| スパルタ・プラハ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| ベジクタシュ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| SSラツィオ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Group League :: Group H

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACミラン | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 |
| セルタ・デ・ビゴ | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 |
| クラブ・ブルージュ | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| AFCアヤックス | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 | 6 |