2004-2005 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Group League :: Group All
Group League :: Groups
GroupA: デポルティーボ、リバプール、モナコ、オリンピアコス
GroupB: レアル・マドリー、ローマ、バイヤー・レバークーゼン、ディナモ・キエフ
GroupC: バイエルン・ミュンヘン、ユベントス、アヤックス、M・テル・アビブ
GroupD: マンチェスターU、オリンピック・リヨン、スパルタ・プラハ、フェネルバフチェ
GroupE: アーセナル、パナシナイコス、PSVアイントホーフェン、ローゼンボリ
GroupF: FCバルセロナ、ACミラン、セルティック、シャフタール・ドネツク
GroupG: バレンシア、インテル、アンデルレヒト、ベルダー・ブレーメン
GroupH: ポルト、チェルシー、パリSG、CSKAモスクワ
GroupB: レアル・マドリー、ローマ、バイヤー・レバークーゼン、ディナモ・キエフ
GroupC: バイエルン・ミュンヘン、ユベントス、アヤックス、M・テル・アビブ
GroupD: マンチェスターU、オリンピック・リヨン、スパルタ・プラハ、フェネルバフチェ
GroupE: アーセナル、パナシナイコス、PSVアイントホーフェン、ローゼンボリ
GroupF: FCバルセロナ、ACミラン、セルティック、シャフタール・ドネツク
GroupG: バレンシア、インテル、アンデルレヒト、ベルダー・ブレーメン
GroupH: ポルト、チェルシー、パリSG、CSKAモスクワ
Group League :: Group A

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASモナコ | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 6 | 12 |
| リバプール | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| オリンピアコス | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| デポルティボ・ラコルーニャ | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | -9 | 2 |
[Group A Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group B

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイヤー・レバークーゼン | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 11 |
| レアル・マドリッド | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| ディナモ・キエフ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 |
| ASローマ | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
[Group B Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group C

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユヴェントス | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 16 |
| バイエルン・ミュンヘン | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| AFCアヤックス | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| マッカビ・テル・アビブ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
[Group C Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group D

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リヨン | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 13 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 11 |
| フェネルバフチェ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| スパルタ・プラハ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 |
[Group D Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group E

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
| PSVアイントフォーフェン | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 10 |
| パナシナイコス | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 |
| ローゼンボリ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
[Group E Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group F

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACミラン | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| FCバルセロナ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
| シャフタール・ドネツク | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
| セルティック | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
[Group F Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group G

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インテル | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 |
| ウェルダー・ブレーメン | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| ヴァレンシア | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
| アンデルレヒト | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 |
[Group G Pageへ] [Page Topへ]
Group League :: Group H

| team | game | win | draw | lose | goal | allow | diff | point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェルシー | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| FCポルト | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| CSKAモスクワ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| パリ・サンジェルマン | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 5 |
[Group H Pageへ] [Page Topへ]