2004-2005 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

Quarifying Round

予備戦3回戦

・予備戦2回戦の勝利team(14)
・UEFA Ranking11-15位の各国リーグ優勝team(6)
・UEFA Ranking7-9位の各国リーグ2位team(3)
・UEFA Ranking1-6位の各国リーグ3位team(6)
・UEFA Ranking1-3位の各国リーグ4位team(3)
※Home&Away方式。敗者16teamはUEFAカップの1回戦へ。

  合計   1st 2nd
グラーツァーAK 1-2 リバプール 0-2 1-0
ベンフィカ 1-3 アンデルレヒト 1-0 0-3
PAOKサロニカ 0-4 マッカビ・テルアビブ 0-3※ 0-1
ユベントス 6-3 ユールガーデン 2-2 4-1
CSKAモスクワ 3-2 グラスゴー・レンジャーズ 2-1 1-1
ディナモ・キエフ 3-2 トラブゾンスポル 1-2 2-0
ローゼンボリ 5-3 マッカビ・ハイファ 2-1 3-2
ノヴァ・ゴリツァ 0-9 ASモナコ 0-3 0-6
シェルボーン 0-3 ラ・コルーニャ 0-0 0-3
FCバーゼル 2-5 インテル 1-1 1-4
ヴィスラ・クラクフ 1-5 レアル・マドリード 0-2 1-3
レバークーゼン 6-2 バニク・オストラバ 5-0 1-2
フェレンツェバロシュ 1-2 スパルタ・プラハ 1-0 0-2
ツルベナ・ズベズダ 3-7 PSV 3-2 0-5
ディナモ・ブカレスト 1-5 マンチェスター・U 1-2 0-3
シャフタル・ドネツク 6-3 クラブ・ブルージュ 4-1 2-2
※無効試合