2006-2007 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

予備戦

2006-2007年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの予備戦の結果です。
 

予備戦3回戦

  トータル   1stレグ 2ndレグ
オーストリア・ウィーン 1-4 ベンフィカ 1-1 0-3
ディナモ・ザグレブ 1-5 アーセナル 0-3 1-2
リール 4-0 ラボトニツキ・コメタル 3-0 1-0
CSKAモスクワ 5-0 mfkルジョムベロク 3-0 2-0
ディナモ・キエフ 5-3 フェネルバフチェ 3-1 2-2
シャフタル・ドネツク 4-2 レギア・ワルシャワ 1-0 3-2
ガラタサライ 6-3 ムラダー・ボレスラフ 5-2 1-1
レフスキ・ソフィア 4-2 キエーヴォ 2-0 2-2
スロヴァン・リベレツ 1-2 スパルタク・モスクワ 0-0 1-2
ハンブルガーSV 1-1
アウェイG
オサスナ 0-0 1-1
FCコペンハーゲン 3-2 アヤックス 1-2 2-0
スタンダール・リエージュ 3-4 ステアウア・ブカレスト 2-2 1-2
ACミラン 3-1 レッドスター 1-0 2-1
レッドブル・ザルツブルク 1-3 ヴァレンシア 1-0 0-3
ハーツ 1-5 AEKアテネ 1-2 0-3
リヴァプール 3-2 マッカビ・ハイファ 2-1 1-1
※左側のチームが1st.レグでホームゲーム、2nd.レグでアウェイゲームとなります。
 

予備戦2回戦

  トータル   1stレグ 2ndレグ
fkエクラナス 3-9 ディナモ・ザグレブ 1-4 2-5
リエパヤス・メタルルグス 1-8 ディナモ・キエフ 1-4 0-4
シェリフ・ティラスポル 1-1
アウェイG
スパルタク・モスクワ 1-1 0-0
レフスキ・ソフィア 4-0 シオニ・ボルニシ 2-0 2-0
フェネルバフチェ 9-0 b36トースハウン 4-0 5-0
ユールゴーデン 2-3 mfkルジョムベロク 1-0 1-3
fcチューリッヒ 2-3 レッドブル・ザルツブルク 2-1 0-2
fhハプナルフィヨルズゥル 0-3 レギア・ワルシャワ 0-1 0-2
ハーツ 3-0 シロキ・ブリイェグ 3-0 0-0
コーク・シティ 0-4 レッドスター 0-1 0-3
デブレツェン 2-5 ラボトニツキ・コメタル 1-1 1-4
FCコペンハーゲン 4-2 mypa 2-0 2-2
ムラダー・ボレスラフ 5-3 ヴァーレレンガ 3-1 2-2
ノヴァ・ゴリツァ 0-5 ステアウア・ブカレスト 0-2 0-3
※左側のチームが1st.レグでホームゲーム、2nd.レグでアウェイゲームとなります。
 

予備戦1回戦

  トータル   1stレグ 2ndレグ
ピュニク・イェレヴァン 0-2 シェリフ・ティラスポル 0-0 0-2
tvmkタリン 3-4 fhハプナルフィヨルズゥル 2-3 1-1
シオニ・ボルニシ 2-1 fkバクー 2-0 0-1
fkエルバサン 1-3 fkエクラナス 1-0 0-3
ビルキルカラ 2-5 b36トースハウン 0-3 2-2
f91デュドランジュ 0-1 ラボトニツキ・コメタル 0-1 0-0
リンフィールド 3-5 ノヴァ・ゴリツァ 1-3 2-2
mypa 2-0 ザ・ニューセインツ 1-0 1-0
リエパヤス・メタルルグス 2-1 fkアクトベ 1-0 1-1
シャフトル・ソリゴルスク 0-2 シロキ・ブリイェグ 0-1 0-1
コーク・シティ 2-1 アポロン・リマソル 1-0 1-1
※左側のチームが1st.レグでホームゲーム、2nd.レグでアウェイゲームとなります。