1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
チームデータ :: クロアチア・ザグレブ
基本データ
結果:1次グループリーグ敗退
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのクロアチア・ザグレブの勝敗/日程です。
| 日付 | 分類 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 1999/11/02 | 1次グループリーグ 第6節 | △2-2 | v. マルセイユ |
| 1999/10/27 | 1次グループリーグ 第5節 | ●1-2 | v. マンチェスター・ユナイテッド |
| 1999/10/19 | 1次グループリーグ 第4節 | ●0-1 | v. シュツルム・グラーツ |
| 1999/09/29 | 1次グループリーグ 第3節 | ○3-0 | v. シュツルム・グラーツ |
| 1999/09/22 | 1次グループリーグ 第2節 | ●1-2 | v. マルセイユ |
| 1999/09/14 | 1次グループリーグ 第1節 | △0-0 | v. マンチェスター・ユナイテッド |
他のチームを見る
勝敗データ(本戦のみ)
| 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| ホームゲーム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| アウェイゲーム | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
1次グループリーグ :: グループD :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| マルセイユ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| シュツルム・グラーツ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| クロアチア・ザグレブ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |