1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: ヘルタ・ベルリン

基本データ

ヘルタ・ベルリン ヘルタ・ベルリン
結果:2次グループリーグ敗退
 
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのヘルタ・ベルリンの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2000/03/21 2次グループリーグ 第6節 ●0-1 v. FCポルト
2000/03/15 2次グループリーグ 第5節 ●1-3 v. バルセロナ
2000/03/07 2次グループリーグ 第4節 ●0-1 v. スパルタ・プラハ
2000/03/01 2次グループリーグ 第3節 △1-1 v. スパルタ・プラハ
1999/12/08 2次グループリーグ 第2節 ●0-1 v. FCポルト
1999/11/23 2次グループリーグ 第1節 △1-1 v. バルセロナ
1999/11/03 1次グループリーグ 第6節 ●0-2 v. チェルシー
1999/10/26 1次グループリーグ 第5節 ●1-4 v. ガラタサライ
1999/10/20 1次グループリーグ 第4節 ○1-0 v. ACミラン
1999/09/28 1次グループリーグ 第3節 △1-1 v. ACミラン
1999/09/21 1次グループリーグ 第2節 ○2-1 v. チェルシー
1999/09/15 1次グループリーグ 第1節 △2-2 v. ガラタサライ
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 10 12 2 4 6 10 18 -8
ホームゲーム 8 6 2 2 2 6 8 -2
アウェイゲーム 2 6 0 2 4 4 10 -6
 

2次グループリーグ :: グループA :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
バルセロナ 16 6 5 1 0 17 5 12
FCポルト 10 6 3 1 2 8 8 0
スパルタ・プラハ 5 6 1 2 3 5 12 -7
ヘルタ・ベルリン 2 6 0 2 4 3 8 -5
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループH :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
チェルシー 11 6 3 2 1 10 3 7
ヘルタ・ベルリン 8 6 2 2 2 7 10 -3
ガラタサライ 7 6 2 1 3 10 13 -3
ACミラン 6 6 1 3 2 6 7 -1
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム