2000-2001 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
1次グループリーグ・ラウンド
2000-2001年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの1次グループリーグの各グループの順位表です。
各チームのデータを見る
各チームのデータを見る
:: グループA :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリッド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| スパルタク・モスクワ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 |
| レヴァークーゼン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| スポルティング・リスボン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 |
:: グループB :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| ラツィオ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| シャフタル・ドネツク | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 |
| スパルタ・プラハ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 |
:: グループC :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァレンシア | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| リヨン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| オリンピアコス | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| ヘーレンフェーン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
:: グループD :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シュツルム・グラーツ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| ガラタサライ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 |
| レインジャーズ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| ASモナコ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 |
:: グループE :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デポルティボ・ラ・コルーニャ | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| パナシナイコス | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| ハンブルガーSV | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| ユヴェントス | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 |
:: グループF :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| パリサンジェルマン | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 |
| ローゼンボリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
| ヘルシンボリ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 |
:: グループG :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンデルレヒト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 |
| マンチェスター・ユナイテッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| PSVアイントフォーフェン | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| ディナモ・キエフ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
:: グループH :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACミラン | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| リーズ・ユナイテッド | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| バルセロナ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| ベジクタシュ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 |