2000-2001 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: アンデルレヒト

基本データ

アンデルレヒト アンデルレヒト
結果:2次グループリーグ敗退
 
2000-2001年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのアンデルレヒトの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2001/03/14 2次グループリーグ 第6節 ○2-0 v. レアル・マドリッド
2001/03/06 2次グループリーグ 第5節 ●1-2 v. ラツィオ
2001/02/21 2次グループリーグ 第4節 ●1-4 v. リーズ
2001/02/13 2次グループリーグ 第3節 ●1-2 v. リーズ
2000/12/05 2次グループリーグ 第2節 ●1-4 v. レアル・マドリッド
2000/11/22 2次グループリーグ 第1節 ○1-0 v. ラツィオ
2000/11/08 1次グループリーグ 第6節 ○3-2 v. PSVアイントフォーフェン
2000/10/24 1次グループリーグ 第5節 ○2-1 v. マンチェスター・ユナイテッド
2000/10/18 1次グループリーグ 第4節 ○4-2 v. ディナモ・キエフ
2000/09/26 1次グループリーグ 第3節 ●0-4 v. ディナモ・キエフ
2000/09/19 1次グループリーグ 第2節 ○1-0 v. PSVアイントフォーフェン
2000/09/13 1次グループリーグ 第1節 ●1-5 v. マンチェスター・ユナイテッド
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 18 12 6 0 6 18 26 -8
ホームゲーム 15 6 5 0 1 11 7 4
アウェイゲーム 3 6 1 0 5 7 19 -12
 

2次グループリーグ :: グループD :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
レアル・マドリッド 13 6 4 1 1 14 9 5
リーズ・ユナイテッド 10 6 3 1 2 12 10 2
アンデルレヒト 6 6 2 0 4 7 12 -5
ラツィオ 5 6 1 2 3 9 11 -2
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループG :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
アンデルレヒト 12 6 4 0 2 11 14 -3
マンチェスター・ユナイテッド 10 6 3 1 2 11 7 4
PSVアイントフォーフェン 9 6 3 0 3 9 9 0
ディナモ・キエフ 4 6 1 1 4 7 8 -1
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム