2000-2001 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: チェルシー

基本データ

チェルシー チェルシー
結果:1次グループリーグ敗退
 
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのチェルシーの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2001/03/22 準々決勝 第1節 ●1-2 v. ラツィオ
2001/03/14 2次グループリーグ 第6節 ○3-1 v. フェイエノールト
2001/03/08 2次グループリーグ 第6節 ○1-0 v. マルセイユ
2001/02/29 2次グループリーグ 第5節 ●0-1 v. マルセイユ
2000/12/07 2次グループリーグ 第3節 △0-0 v. ラツィオ
2000/11/24 2次グループリーグ 第2節 ○3-1 v. フェイエノールト
2000/11/03 1次グループリーグ 第6節 ○2-0 v. ヘルタ・ベルリン
2000/10/26 1次グループリーグ 第6節 △1-1 v. ACミラン
2000/10/20 1次グループリーグ 第5節 ○5-0 v. ガラタサライ
2000/09/28 1次グループリーグ 第4節 ○1-0 v. ガラタサライ
2000/09/21 1次グループリーグ 第3節 ●1-2 v. ヘルタ・ベルリン
2000/09/15 1次グループリーグ 第2節 △0-0 v. ACミラン
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 21 12 6 3 3 18 8 10
ホームゲーム 13 6 4 1 1 8 3 5
アウェイゲーム 8 6 2 2 2 10 5 5
 

2次グループリーグ :: グループD :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
チェルシー 10 5 3 1 1 7 3 4
ラツィオ 8 5 2 2 1 8 3 5
フェイエノールト 7 5 2 1 2 7 7 0
マルセイユ 3 5 1 0 4 2 11 -9
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループH :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
チェルシー 11 6 3 2 1 10 3 7
ヘルタ・ベルリン 8 6 2 2 2 7 10 -3
ガラタサライ 7 6 2 1 3 10 13 -3
ACミラン 6 6 1 3 2 6 7 -1
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム