2000-2001 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: FCポルト

基本データ

FCポルト FCポルト
結果:1次グループリーグ敗退
 
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのFCポルトの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2001/03/21 準々決勝 第1節 ○1-0 v. ヘルタ・ベルリン
2001/03/15 準々決勝 第1節 △2-2 v. スパルタ・プラハ
2001/03/07 2次グループリーグ 第5節 ●0-2 v. バルセロナ
2001/03/01 2次グループリーグ 第5節 ●2-4 v. バルセロナ
2000/12/08 2次グループリーグ 第3節 ○1-0 v. ヘルタ・ベルリン
2000/11/23 2次グループリーグ 第2節 ○2-0 v. スパルタ・プラハ
2000/11/03 1次グループリーグ 第6節 ●0-1 v. オリンピアコス
2000/10/26 1次グループリーグ 第6節 ○3-1 v. モルデFK
2000/10/20 1次グループリーグ 第5節 ○2-1 v. レアル・マドリッド
2000/09/28 1次グループリーグ 第4節 ●1-3 v. レアル・マドリッド
2000/09/21 1次グループリーグ 第3節 ○2-0 v. オリンピアコス
2000/09/15 1次グループリーグ 第2節 ○1-0 v. モルデFK
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 22 12 7 1 4 17 14 3
ホームゲーム 13 6 4 1 1 10 6 4
アウェイゲーム 9 6 3 0 3 7 8 -1
 

2次グループリーグ :: グループA :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
バルセロナ 10 4 3 1 0 12 3 9
FCポルト 6 4 2 0 2 5 6 -1
スパルタ・プラハ 4 4 1 1 2 2 8 -6
ヘルタ・ベルリン 2 4 0 2 2 2 4 -2
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループE :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
レアル・マドリッド 13 6 4 1 1 15 7 8
FCポルト 12 6 4 0 2 9 6 3
オリンピアコス 7 6 2 1 3 9 12 -3
モルデFK 3 6 1 0 5 6 14 -8
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム