2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Red Card Ranking
Red Card Ranking
| rank | member | チーム | Red |
|---|---|---|---|
| 1 | エドガー・ダヴィッツ[26] | ユヴェントス | 2 |
| 2 | アシュリー・コール[3] | アーセナル | 1 |
| オレグ・ルズニー[22] | アーセナル | 1 | |
| レイ・パルラー[15] | アーセナル | 1 | |
| ハサン・サリハミジッチ[20] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| リオネル・スカローニ[12] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| アルド・ドュシェル[23] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| マルシオ・アモローゾ[22] | ドルトムント | 1 | |
| サミュエル・ジョンソン[28] | フェネルバフチェ | 1 | |
| フェリー・デハーン[20] | フェイエノールト | 1 | |
| ウルリヒ・ファン・ホッベル[22] | フェイエノールト | 1 | |
| ピエール・ファン・ホーイドンク[9] | フェイエノールト | 1 | |
| カポネ[35] | ガラタサライ | 1 | |
| ハカン・ウンサル[57] | ガラタサライ | 1 | |
| ジュニーニョ・パルナンブカーノ[12] | リヨン | 1 | |
| サミュエル・エトォ[9] | マジョルカ | 1 | |
| マリオ・イェペス[4] | 1 | ||
| ジオバンニ[10] | オリンピアコス | 1 | |
| セクレタリオ[7] | 1 | ||
| トマッシュ・ヒュブシュマン[16] | スパルタ・プラハ | 1 |
[ BEST10 ] [ Red 1 ]