2008-2009 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
チームデータ>PSV
基本データ&試合結果

|fuori | uefa.com|グループD|メンバー|
UEFA クラブチームランク:12位(91.610pts.)
出場ラウンド:グループリーグから
2008-2009年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのPSVの勝敗/日程です。
日付 | 分類 | スコア | 対戦相手 | 公式データ |
---|---|---|---|---|
2008/12/09 | グループリーグ 第6節 | ●1-3 | v. リヴァプール | [uefa.comへ] |
2008/11/26 | グループリーグ 第5節 | ●1-2 | v. アトレチコ・マドリッド | [uefa.comへ] |
2008/11/04 | グループリーグ 第4節 | ●0-3 | v. マルセイユ | [uefa.comへ] |
2008/10/22 | グループリーグ 第3節 | ○2-0 | v. マルセイユ | [uefa.comへ] |
2008/10/01 | グループリーグ 第2節 | ●1-3 | v. リヴァプール | [uefa.comへ] |
2008/09/16 | グループリーグ 第1節 | ●0-3 | v. アトレチコ・マドリッド | [uefa.comへ] |
他のチームを見る
勝敗データ(本戦のみ)
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータル | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
ホームゲーム | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
アウェイゲーム | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
グループD::順位表
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リバプール | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 |
アトレチコ・マドリー | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 |
マルセイユ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
PSV | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 |
登録メンバー
名前 | 国籍 | 生年月日 | 備考 |
---|