1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: ボルドー

基本データ

ボルドー ボルドー
結果:2次グループリーグ敗退
 
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのボルドーの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2000/03/21 2次グループリーグ 第6節 △3-3 v. フィオレンティーナ
2000/03/15 2次グループリーグ 第5節 ●1-4 v. ヴァレンシア
2000/03/07 2次グループリーグ 第4節 ●1-2 v. マンチェスター・ユナイテッド
2000/03/01 2次グループリーグ 第3節 ●0-2 v. マンチェスター・ユナイテッド
1999/12/08 2次グループリーグ 第2節 △0-0 v. フィオレンティーナ
1999/11/23 2次グループリーグ 第1節 ●0-3 v. ヴァレンシア
1999/11/03 1次グループリーグ 第6節 △0-0 v. ウィレムII
1999/10/26 1次グループリーグ 第5節 △0-0 v. スパルタ・プラハ
1999/10/20 1次グループリーグ 第4節 ○2-1 v. スパルタク・モスクワ
1999/09/28 1次グループリーグ 第3節 ○2-1 v. スパルタク・モスクワ
1999/09/21 1次グループリーグ 第2節 ○3-2 v. ウィレムII
1999/09/15 1次グループリーグ 第1節 △0-0 v. スパルタ・プラハ
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 14 12 3 5 4 12 18 -6
ホームゲーム 8 6 2 2 2 7 9 -2
アウェイゲーム 6 6 1 3 2 5 9 -4
 

2次グループリーグ :: グループB :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
マンチェスター・ユナイテッド 13 6 4 1 1 10 4 6
ヴァレンシア 10 6 3 1 2 9 5 4
フィオレンティーナ 8 6 2 2 2 7 8 -1
ボルドー 2 6 0 2 4 5 14 -9
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループG :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
スパルタ・プラハ 12 6 3 3 0 14 6 8
ボルドー 12 6 3 3 0 7 4 3
スパルタク・モスクワ 5 6 1 2 3 9 12 -3
ウィレムII 2 6 0 2 4 7 15 -8
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム