1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: ヴァレンシア

基本データ

ヴァレンシア ヴァレンシア
結果:決勝敗退
 
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのヴァレンシアの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2000/05/24 決勝 ●0-3 v. レアル・マドリッド
2000/05/10 準決勝 第2節 ●1-2 v. バルセロナ
2000/05/02 準決勝 第1節 ○4-1 v. バルセロナ
2000/04/18 準々決勝 第2節 ●0-1 v. ラツィオ
2000/04/05 準々決勝 第1節 ○5-2 v. ラツィオ
2000/03/21 2次グループリーグ 第6節 △0-0 v. マンチェスター・ユナイテッド
2000/03/15 2次グループリーグ 第5節 ○4-1 v. ボルドー
2000/03/07 2次グループリーグ 第4節 ○2-0 v. フィオレンティーナ
2000/03/01 2次グループリーグ 第3節 ●0-1 v. フィオレンティーナ
1999/12/08 2次グループリーグ 第2節 ●0-3 v. マンチェスター・ユナイテッド
1999/11/23 2次グループリーグ 第1節 ○3-0 v. ボルドー
1999/11/03 1次グループリーグ 第6節 ○1-0 v. PSVアイントフォーフェン
1999/10/26 1次グループリーグ 第5節 ○2-1 v. レインジャーズ
1999/10/20 1次グループリーグ 第4節 △1-1 v. バイエルン・ミュンヘン
1999/09/28 1次グループリーグ 第3節 △1-1 v. バイエルン・ミュンヘン
1999/09/21 1次グループリーグ 第2節 △1-1 v. PSVアイントフォーフェン
1999/09/15 1次グループリーグ 第1節 ○2-0 v. レインジャーズ
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 28 17 8 4 5 27 18 12
ホームゲーム 20 8 6 2 0 18 4 14
アウェイゲーム 8 8 2 2 4 9 11 -2
 

2次グループリーグ :: グループB :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
マンチェスター・ユナイテッド 13 6 4 1 1 10 4 6
ヴァレンシア 10 6 3 1 2 9 5 4
フィオレンティーナ 8 6 2 2 2 7 8 -1
ボルドー 2 6 0 2 4 5 14 -9
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループF :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
ヴァレンシア 12 6 3 3 0 8 4 4
バイエルン・ミュンヘン 9 6 2 3 1 7 6 1
レインジャーズ 7 6 2 1 3 7 7 0
PSVアイントフォーフェン 4 6 1 1 4 5 10 -5
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム