1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
チームデータ :: レアル・マドリッド
基本データ
結果:優勝
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのレアル・マドリッドの勝敗/日程です。
| 日付 | 分類 | スコア | 対戦相手 |
|---|---|---|---|
| 2000/05/24 | 決勝 | ○3-0 | v. ヴァレンシア |
| 2000/05/09 | 準決勝 第2節 | ●1-2 | v. バイエルン・ミュンヘン |
| 2000/05/03 | 準決勝 第1節 | ○2-0 | v. バイエルン・ミュンヘン |
| 2000/04/19 | 準々決勝 第2節 | ○3-2 | v. マンチェスター・ユナイテッド |
| 2000/04/04 | 準々決勝 第1節 | △0-0 | v. マンチェスター・ユナイテッド |
| 2000/03/22 | 2次グループリーグ 第6節 | ○1-0 | v. ローゼンボリ |
| 2000/03/14 | 2次グループリーグ 第5節 | △2-2 | v. ディナモ・キエフ |
| 2000/03/08 | 2次グループリーグ 第4節 | ●1-4 | v. バイエルン・ミュンヘン |
| 2000/02/29 | 2次グループリーグ 第3節 | ●2-4 | v. バイエルン・ミュンヘン |
| 1999/12/07 | 2次グループリーグ 第2節 | ○3-1 | v. ローゼンボリ |
| 1999/11/24 | 2次グループリーグ 第1節 | ○2-1 | v. ディナモ・キエフ |
| 1999/11/03 | 1次グループリーグ 第6節 | ○1-0 | v. モルデFK |
| 1999/10/26 | 1次グループリーグ 第5節 | ○3-0 | v. オリンピアコス |
| 1999/10/20 | 1次グループリーグ 第4節 | ●1-2 | v. FCポルト |
| 1999/09/28 | 1次グループリーグ 第3節 | ○3-1 | v. FCポルト |
| 1999/09/21 | 1次グループリーグ 第2節 | ○4-1 | v. モルデFK |
| 1999/09/15 | 1次グループリーグ 第1節 | △3-3 | v. オリンピアコス |
他のチームを見る
勝敗データ(本戦のみ)
| 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トータル | 30 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 23 | 9 |
| ホームゲーム | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 |
| アウェイゲーム | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
2次グループリーグ :: グループC :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| レアル・マドリッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| ディナモ・キエフ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| ローゼンボリ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
1次グループリーグ :: グループE :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリッド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| FCポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| オリンピアコス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| モルデFK | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |