1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス

チームデータ :: ローゼンボリ

基本データ

ローゼンボリ ローゼンボリ
結果:2次グループリーグ敗退
 
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのローゼンボリの勝敗/日程です。
 
日付 分類 スコア 対戦相手
2000/03/22 2次グループリーグ 第6節 ●0-1 v. レアル・マドリッド
2000/03/14 2次グループリーグ 第5節 ●1-2 v. バイエルン・ミュンヘン
2000/03/08 2次グループリーグ 第4節 ●1-2 v. ディナモ・キエフ
2000/02/29 2次グループリーグ 第3節 ●1-2 v. ディナモ・キエフ
1999/12/07 2次グループリーグ 第2節 ●1-3 v. レアル・マドリッド
1999/11/24 2次グループリーグ 第1節 △1-1 v. バイエルン・ミュンヘン
1999/11/02 1次グループリーグ 第6節 ●0-1 v. フェイエノールト
1999/10/27 1次グループリーグ 第5節 ○2-0 v. ボアビスタ
1999/10/19 1次グループリーグ 第4節 ○3-0 v. BVBドルトムント
1999/09/29 1次グループリーグ 第3節 △2-2 v. BVBドルトムント
1999/09/22 1次グループリーグ 第2節 △2-2 v. フェイエノールト
1999/09/14 1次グループリーグ 第1節 ○3-0 v. ボアビスタ
※ピンク色の背景の試合はホームゲーム、オレンジ色の背景の試合は中立地。
 
他のチームを見る
 

勝敗データ(本戦のみ)

  勝点 試合 得失差
トータル 12 12 3 3 6 17 16 1
ホームゲーム 6 6 1 3 2 8 8 0
アウェイゲーム 6 6 2 0 4 9 8 1
 

2次グループリーグ :: グループC :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
バイエルン・ミュンヘン 13 6 4 1 1 13 8 5
レアル・マドリッド 10 6 3 1 2 11 12 -1
ディナモ・キエフ 10 6 3 1 2 10 8 2
ローゼンボリ 1 6 0 1 5 5 11 -6
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム
 

1次グループリーグ :: グループC :: 順位表

チーム 勝点 試合 得失差
ローゼンボリ 11 6 3 2 1 12 5 7
フェイエノールト 8 6 1 5 0 7 6 1
BVBドルトムント 6 6 1 3 2 7 9 -2
ボアビスタ 5 6 1 2 3 4 10 -6
※ピンク色の背景のチームはノックアウトラウンドへの進出決定チーム