2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Goal Ranking :: 1 Goal
Goal Ranking
| rank | member | チーム | 得 |
|---|---|---|---|
| 85 | アレクサンダー・イリッチ[2] | アンデルレヒト | 1 |
| マーク・ヘンドリクス[14] | アンデルレヒト | 1 | |
| イヴィカ・モルナル[19] | アンデルレヒト | 1 | |
| アルナ・ディンダン[26] | アンデルレヒト | 1 | |
| パトリック・ヴィエラ[4] | アーセナル | 1 | |
| シルヴァン・ヴィルトール[11] | アーセナル | 1 | |
| カフー[2] | ASローマ | 1 | |
| ダミアーノ・トンマージ[17] | ASローマ | 1 | |
| ヴィセンチェ・モンテッラ[9] | ASローマ | 1 | |
| マルコ・デルベッキオ[24] | ASローマ | 1 | |
| クリスティアン・パヌッチ[14] | 1 | ||
| パトリック・アンデション[4] | バルセロナ | 1 | |
| ゲラルド・ロペス[14] | バルセロナ | 1 | |
| ファヴィオ・ロシェンバック[15] | バルセロナ | 1 | |
| マルク・オフェルマルス[11] | バルセロナ | 1 | |
| シュテファン・エフェンベルグ[11] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| イェンス・イェレミース[16] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| ハサン・サリハミジッチ[20] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| アレクサンダー・ツィックラー[21] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| アレクサンドレ・ゴウラルト[30] | ボアビスタ | 1 | |
| ドゥーダ[8] | ボアビスタ | 1 | |
| ジョーズ・ヴァルゲーレン[5] | セルティック | 1 | |
| アラン・トンプソン[8] | セルティック | 1 | |
| シティリアン・ペトロフ[19] | セルティック | 1 | |
| ホアン・カプデヴィシャ[15] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| フラン・ゴンサーレス[10] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| セルヒオ・ゴンサーレス[16] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| ロイ・マッカーイ[7] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| ワルテル・パンディアーニ[17] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| トマッシュ・ロシツキ[10] | ドルトムント | 1 | |
| ラルス・リッケン[18] | ドルトムント | 1 | |
| ラッキー・イダホル[21] | ディナモキエフ | 1 | |
| ダンダル・デニツハン[35] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ハイム・レヴィヴォ[10] | フェネルバフチェ | 1 | |
| オクタイ・デレリョグル[29] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ポール・ボスフェルト[6] | フェイエノールト | 1 | |
| ピエール・ファン・ホーイドンク[9] | フェイエノールト | 1 | |
| セバスティアン・ペレズ[15] | ガラタサライ | 1 | |
| アンドレス・フレウルキン[23] | ガラタサライ | 1 | |
| アリフ・エルデム[6] | ガラタサライ | 1 | |
| ホリア・ニクレスク[26] | 1 | ||
| パオロ・モンテーロ[4] | ユヴェントス | 1 | |
| ニコラ・アモルーゾ[27] | ユヴェントス | 1 | |
| マルセロ・ザラジェタ[25] | 1 | ||
| フェルナンド・コウト[24] | ラツィオ | 1 | |
| デヤン・スタンコヴィッチ[5] | ラツィオ | 1 | |
| ステファノ・フィオーレ[20] | ラツィオ | 1 | |
| クラウディオ・ロペス[7] | ラツィオ | 1 | |
| ハンス-ヨルク・ブット[1] | レヴァークーゼン | 1 | |
| マルコ・バビッチ[3] | レヴァークーゼン | 1 | |
| ゼ・ロベルト[8] | レヴァークーゼン | 1 | |
| イェルデレイ・バシュトュルク[10] | レヴァークーゼン | 1 | |
| カルシュテン・ラメロウ[28] | レヴァークーゼン | 1 | |
| トーマス・ブルダリッチ[23] | レヴァークーゼン | 1 | |
| グレゴリィ・タフォロー[20] | リール | 1 | |
| ダギ・バカリ[10] | リール | 1 | |
| サラディール・バシール[12] | リール | 1 | |
| アデカンミ・オルフェド[14] | リール | 1 | |
| サミ・ヒッピア[4] | リヴァプール | 1 | |
| シュテファン・ジョン・ライト[29] | リヴァプール | 1 | |
| ウラディミール・シュミチェル[7] | リヴァプール | 1 | |
| スティーヴン・ジョージ・ジェラード[17] | リヴァプール | 1 | |
| アベル・シャビエル[3] | 1 | ||
| イゴール・チェレフレンコ[14] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ミラン・オブラドヴィッチ[18] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| マラト・イズマイノフ[7] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ウラディミール・マミノフ[8] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ドミトリ・セニコフ[17] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ロースラン・ペメコフ[25] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| フレデリク・ネー[21] | リヨン | 1 | |
| ペギー・リュインデュラ[18] | 1 | ||
| アルバロ・ノヴォ[16] | マジョルカ | 1 | |
| ヴィセンテ・エンゴンガ[23] | マジョルカ | 1 | |
| レオナルド・ビアジーニ[8] | マジョルカ | 1 | |
| サミュエル・エトォ[9] | マジョルカ | 1 | |
| ミカエル・シルベストル[27] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ロイ・キーン[16] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ポール・スコールズ[18] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| アンディ・コール[9] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ネストル・ファブリ[2] | ナント | 1 | |
| シルヴァン・アルマン[22] | ナント | 1 | |
| ステファン・ジアニ[29] | ナント | 1 | |
| フレンドリク・ダ・ロシャ[8] | ナント | 1 | |
| ヴィオレル・モルドヴァン[9] | ナント | 1 | |
| ハッサン・アハマダ[17] | ナント | 1 | |
| ヴィルフリード・ダルマ[18] | ナント | 1 | |
| マラマ・ヴァイラ[19] | ナント | 1 | |
| オリヴェル・クイン[21] | ナント | 1 | |
| イオニアス・グーマス[8] | パナシナイコス | 1 | |
| ヨーナス・コルッカ[11] | パナシナイコス | 1 | |
| ニコス・リベロプーロス[21] | パナシナイコス | 1 | |
| アンドレアス・ニニアディス[21] | オリンピアコス | 1 | |
| ペーター・オフォリクワエ[17] | オリンピアコス | 1 | |
| マリオ・シルヴァ[30] | ポルト | 1 | |
| カプーショ[21] | ポルト | 1 | |
| エルネスト・ファヴァー[4] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| ヨン・デ・ヨング[15] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| アーノルト・ブルッヒンク[10] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| ケヴィン・ホフラント[29] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| ジェレミ・ヌジタプ[15] | レアル・マドリー | 1 | |
| アルバート・セラデス[20] | レアル・マドリー | 1 | |
| ペドロ・ムニティス[23] | レアル・マドリー | 1 | |
| ガルシア ポルティージョ[39] | 1 | ||
| ベント・スカンメルスルッド[10] | ローゼンボリ | 1 | |
| シガード・ルシュフェルト[28] | ローゼンボリ | 1 | |
| トマシュ・ハイト[6] | シャルケ04 | 1 | |
| アンドレアス・メラー[7] | シャルケ04 | 1 | |
| シュフェン・フェルマント[17] | シャルケ04 | 1 | |
| エッベ・サンド[11] | シャルケ04 | 1 | |
| エミール・ムペンザ[21] | シャルケ04 | 1 | |
| ヨウリ・ムルダー[9] | シャルケ04 | 1 | |
| ゲラルド・アザモア[14] | シャルケ04 | 1 | |
| ウラディミール・ラバント[3] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| イリ・ノヴォトニー[8] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| ルカッシュ・ハルティヒ[12] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| ペテル・バブニツ[25] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| ラディン・ホルブ[18] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| マーティン・クレイン[13] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| オレクサンドル・パラコフ[25] | スパルタク・モスクワ | 1 |
[ BEST20 ] [ Goal 3 ] [ Goal 2 ] [ Goal 1 ] [ FW ] [ MF ] [ DF ]