2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Goal Ranking :: MF
Goal Ranking
| rank | member | チーム | 得 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミハエル・バラック[13] | レヴァークーゼン | 6 |
| 2 | ルイス・エンリケ[21] | バルセロナ | 5 |
| ディヴィッド・ベッカム[7] | マンチェスターユナイテッド | 5 | |
| 4 | エリック・カリエール[10] | リヨン | 4 |
| サンチャゴ・ソラーリ[21] | レアル・マドリー | 4 | |
| リボル・シオンコ[14] | スパルタ・プラハ | 4 | |
| ウラディミール・ベスシャスニフ[11] | スパルタク・モスクワ | 4 | |
| 8 | ロベール・ピレス[7] | アーセナル | 3 |
| フレデリク・リュングベリ[8] | アーセナル | 3 | |
| フランチェスコ・トッティ[10] | ASローマ | 3 | |
| エルウィン・サンチェス[37] | ボアビスタ | 3 | |
| ファン・カルロス・ヴァレロン[21] | デポルティボ・ラコルーニャ | 3 | |
| ブルーノ・シェイル[28] | リール | 3 | |
| ジネディヌ、ジダヌ[5] | レアル・マドリー | 3 | |
| イヴァン・エルゲラ[6] | レアル・マドリー | 3 | |
| ホセマリア・グティ[14] | レアル・マドリー | 3 | |
| 17 | エメルソン・デ・ロサ[11] | ASローマ | 2 |
| ヂァウミーニャ[8] | デポルティボ・ラコルーニャ | 2 | |
| チベリュ・ギオアネ[9] | ディナモキエフ | 2 | |
| セルゲン・ヤルチン[13] | ガラタサライ | 2 | |
| ベルント・シュナイダー[25] | レヴァークーゼン | 2 | |
| ゾルダン・セベスセン[26] | レヴァークーゼン | 2 | |
| ダニー・マーフィ[13] | リヴァプール | 2 | |
| クリストフ・デルモット[15] | リヨン | 2 | |
| アンジェリス・バシナス[20] | パナシナイコス | 2 | |
| ギオルギオス・カラグーニス[26] | パナシナイコス | 2 | |
| ストリャノフ・ジャンナコプーロス[7] | オリンピアコス | 2 | |
| デコ[10] | ポルト | 2 | |
| スティーブ・マクマナマン[8] | レアル・マドリー | 2 | |
| マルコ・ファン・フォークダレム[12] | シャルケ04 | 2 | |
| ラステシャフ・ミハリク[10] | スパルタ・プラハ | 2 | |
| ヤリ・ヤロシク[20] | スパルタ・プラハ | 2 | |
| 33 | パトリック・ヴィエラ[4] | アーセナル | 1 |
| ダミアーノ・トンマージ[17] | ASローマ | 1 | |
| ゲラルド・ロペス[14] | バルセロナ | 1 | |
| ファヴィオ・ロシェンバック[15] | バルセロナ | 1 | |
| シュテファン・エフェンベルグ[11] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| イェンス・イェレミース[16] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| ハサン・サリハミジッチ[20] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| アレクサンドレ・ゴウラルト[30] | ボアビスタ | 1 | |
| アラン・トンプソン[8] | セルティック | 1 | |
| シティリアン・ペトロフ[19] | セルティック | 1 | |
| フラン・ゴンサーレス[10] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| セルヒオ・ゴンサーレス[16] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| トマッシュ・ロシツキ[10] | ドルトムント | 1 | |
| ラルス・リッケン[18] | ドルトムント | 1 | |
| ダンダル・デニツハン[35] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ポール・ボスフェルト[6] | フェイエノールト | 1 | |
| アンドレス・フレウルキン[23] | ガラタサライ | 1 | |
| デヤン・スタンコヴィッチ[5] | ラツィオ | 1 | |
| ステファノ・フィオーレ[20] | ラツィオ | 1 | |
| マルコ・バビッチ[3] | レヴァークーゼン | 1 | |
| ゼ・ロベルト[8] | レヴァークーゼン | 1 | |
| イェルデレイ・バシュトュルク[10] | レヴァークーゼン | 1 | |
| カルシュテン・ラメロウ[28] | レヴァークーゼン | 1 | |
| ウラディミール・シュミチェル[7] | リヴァプール | 1 | |
| スティーヴン・ジョージ・ジェラード[17] | リヴァプール | 1 | |
| マラト・イズマイノフ[7] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ウラディミール・マミノフ[8] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| アルバロ・ノヴォ[16] | マジョルカ | 1 | |
| ヴィセンテ・エンゴンガ[23] | マジョルカ | 1 | |
| ロイ・キーン[16] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ポール・スコールズ[18] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ステファン・ジアニ[29] | ナント | 1 | |
| アンドレアス・ニニアディス[21] | オリンピアコス | 1 | |
| ヨン・デ・ヨング[15] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| ケヴィン・ホフラント[29] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| ジェレミ・ヌジタプ[15] | レアル・マドリー | 1 | |
| アルバート・セラデス[20] | レアル・マドリー | 1 | |
| ベント・スカンメルスルッド[10] | ローゼンボリ | 1 | |
| アンドレアス・メラー[7] | シャルケ04 | 1 | |
| シュフェン・フェルマント[17] | シャルケ04 | 1 | |
| オレクサンドル・パラコフ[25] | スパルタク・モスクワ | 1 |
[ BEST20 ] [ Goal 3 ] [ Goal 2 ] [ Goal 1 ] [ FW ] [ MF ] [ DF ]