2008-2009 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
チームデータ>アノルトシス・ファマグスタ
基本データ&試合結果

|fuori | uefa.com|グループB|メンバー|
UEFA クラブチームランク:193位(4.327pts.)
出場ラウンド:予備戦1回戦から
2008-2009年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのアノルトシス・ファマグスタの勝敗/日程です。
日付 | 分類 | スコア | 対戦相手 | 公式データ |
---|---|---|---|---|
2008/12/09 | グループリーグ 第6節 | ●0-1 | v. パナシナイコス | [uefa.comへ] |
2008/11/26 | グループリーグ 第5節 | △2-2 | v. ウェルダー・ブレーメン | [uefa.comへ] |
2008/11/04 | グループリーグ 第4節 | △3-3 | v. インテル | [uefa.comへ] |
2008/10/22 | グループリーグ 第3節 | ●0-1 | v. インテル | [uefa.comへ] |
2008/10/01 | グループリーグ 第2節 | ○3-1 | v. パナシナイコス | [uefa.comへ] |
2008/09/16 | グループリーグ 第1節 | △0-0 | v. ウェルダー・ブレーメン | [uefa.comへ] |
2008/08/27 | 予備戦3回戦 第2節 | ●0-1 | v. オリンピアコス | [uefa.comへ] |
2008/08/13 | 予備戦3回戦 第1節 | ○3-0 | v. オリンピアコス | [uefa.comへ] |
2008/08/06 | 予備戦2回戦 第2節 | ●1-3 | v. ラピド・ウィーン | [uefa.comへ] |
2008/07/30 | 予備戦2回戦 第1節 | ○3-0 | v. ラピド・ウィーン | [uefa.comへ] |
2008/07/23 | 予備戦1回戦 第2節 | ○2-0 | v. ピュニク | [uefa.comへ] |
2008/07/15 | 予備戦1回戦 第1節 | ○1-0 | v. ピュニク | [uefa.comへ] |
他のチームを見る
勝敗データ(本戦のみ)
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータル | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
ホームゲーム | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
アウェイゲーム | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
グループB::順位表
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナシナイコス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
インテル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
ブレーメン | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
アノルトシス・ファマグスタ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
登録メンバー
名前 | 国籍 | 生年月日 | 備考 |
---|