2008-2009 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
チームデータ>ブレーメン
基本データ&試合結果

|fuori | uefa.com|グループB|メンバー|
UEFA クラブチームランク:19位(74.078pts.)
出場ラウンド:グループリーグから
2008-2009年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグのブレーメンの勝敗/日程です。
日付 | 分類 | スコア | 対戦相手 | 公式データ |
---|---|---|---|---|
2008/12/09 | グループリーグ 第6節 | ○2-1 | v. インテル | [uefa.comへ] |
2008/11/26 | グループリーグ 第5節 | △2-2 | v. アノルトシス・ファマグスタ | [uefa.comへ] |
2008/11/04 | グループリーグ 第4節 | ●0-3 | v. パナシナイコス | [uefa.comへ] |
2008/10/22 | グループリーグ 第3節 | △2-2 | v. パナシナイコス | [uefa.comへ] |
2008/10/01 | グループリーグ 第2節 | △1-1 | v. インテル | [uefa.comへ] |
2008/09/16 | グループリーグ 第1節 | △0-0 | v. アノルトシス・ファマグスタ | [uefa.comへ] |
他のチームを見る
勝敗データ(本戦のみ)
勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トータル | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
ホームゲーム | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
アウェイゲーム | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
グループB::順位表
チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パナシナイコス | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
インテル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
ブレーメン | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
アノルトシス・ファマグスタ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
登録メンバー
名前 | 国籍 | 生年月日 | 備考 |
---|