2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Yellow Card Ranking
Yellow Card Ranking
| rank | member | チーム | Yellow |
|---|---|---|---|
| 111 | バートランド・クラッソン[16] | アンデルレヒト | 1 |
| イヴィカ・モルナル[19] | アンデルレヒト | 1 | |
| アルナ・ディンダン[26] | アンデルレヒト | 1 | |
| アシュリー・コール[3] | アーセナル | 1 | |
| イゴール・ステパノフス[26] | アーセナル | 1 | |
| ロベール・ピレス[7] | アーセナル | 1 | |
| ヌワンコ・カヌ[25] | アーセナル | 1 | |
| エドゥー[17] | アーセナル | 1 | |
| ジョナサン・ゼビナ[15] | ASローマ | 1 | |
| フランチェスコ・トッティ[10] | ASローマ | 1 | |
| エメルソン・デ・ロサ[11] | ASローマ | 1 | |
| マルコ・デルベッキオ[24] | ASローマ | 1 | |
| フランシスコ・リマ[5] | ASローマ | 1 | |
| クリスティアン・パヌッチ[14] | 1 | ||
| ホセ・レイナ[13] | バルセロナ | 1 | |
| ミヒャエル・レイジハー[2] | バルセロナ | 1 | |
| シャヴィ・ヘルナンデス[6] | バルセロナ | 1 | |
| ゲラルド・ロペス[14] | バルセロナ | 1 | |
| ファヴィオ・ロシェンバック[15] | バルセロナ | 1 | |
| カブリ・ガルシア[18] | バルセロナ | 1 | |
| フランチェスコ・ココ[23] | バルセロナ | 1 | |
| リヴァウド[10] | バルセロナ | 1 | |
| マルク・オフェルマルス[11] | バルセロナ | 1 | |
| ヴィリィ・サニョル[2] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| ニコ・コヴァチ[8] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| ハサン・サリハミジッチ[20] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| オーウェン・リー・ハーグリーブス[23] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| ジォバンニ・エウベル[9] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| クラウディオ・ピサッロ[14] | バイエルン・ミュンヘン | 1 | |
| リカルド[1] | ボアビスタ | 1 | |
| ネヴェス・デ・ソウサ[2] | ボアビスタ | 1 | |
| ペドロ・サントス[18] | ボアビスタ | 1 | |
| ゴウヴェイア[21] | ボアビスタ | 1 | |
| シルヴァ[11] | ボアビスタ | 1 | |
| マルテリーニョ[16] | ボアビスタ | 1 | |
| ジョルジ・コウト[20] | ボアビスタ | 1 | |
| アラン・トンプソン[8] | セルティック | 1 | |
| ネイル・レノン[18] | セルティック | 1 | |
| シティリアン・ペトロフ[19] | セルティック | 1 | |
| ホセ・モリーナ[1] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| エンリケ・ロメロ[3] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| ドナト・ガマ[20] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| マウロ・シルバ[6] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| ヂァウミーニャ[8] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| エメルソン[14] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| セルヒオ・ゴンサーレス[16] | デポルティボ・ラコルーニャ | 1 | |
| クリストフ・メッツェンダー[21] | ドルトムント | 1 | |
| ミロスラブ・ステヴィッチ[4] | ドルトムント | 1 | |
| トマッシュ・ロシツキ[10] | ドルトムント | 1 | |
| ラルス・リッケン[18] | ドルトムント | 1 | |
| ヤン・コレル[8] | ドルトムント | 1 | |
| マルシオ・アモローゾ[22] | ドルトムント | 1 | |
| アンドリー・ネスマチュニ[26] | ディナモキエフ | 1 | |
| アレクサンドル・ハツケヴィッチ[2] | ディナモキエフ | 1 | |
| チベリュ・ギオアネ[9] | ディナモキエフ | 1 | |
| フローリン・チェルナト[10] | ディナモキエフ | 1 | |
| メラシュチェンコ[7] | ディナモキエフ | 1 | |
| ヴァレンチノ・ベルケヴィッチ[8] | ディナモキエフ | 1 | |
| メルト・メリッチ[2] | フェネルバフチェ | 1 | |
| オギュン・テミズカノグル[3] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ムスタファ・ドガン[4] | フェネルバフチェ | 1 | |
| デニス・ウイガル[5] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ウミト・オザト[16] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ユスフ・シムセク[20] | フェネルバフチェ | 1 | |
| ニアズ・アキン[9] | フェネルバフチェ | 1 | |
| トマシュ・ルササ[3] | フェイエノールト | 1 | |
| キース・ファンデル・ヴォンデレン[8] | フェイエノールト | 1 | |
| ピーター・コレン[26] | フェイエノールト | 1 | |
| ポール・ボスフェルト[6] | フェイエノールト | 1 | |
| ブレット・エマートン[23] | フェイエノールト | 1 | |
| ヨン・ダール・トマソン[10] | フェイエノールト | 1 | |
| レオナルド・ドス・サントス[24] | フェイエノールト | 1 | |
| グスタヴォ・ヴィクトリア[14] | ガラタサライ | 1 | |
| セバスティアン・ペレズ[15] | ガラタサライ | 1 | |
| カポネ[35] | ガラタサライ | 1 | |
| ビュレント・アキン[12] | ガラタサライ | 1 | |
| アイハン・アクマン[18] | ガラタサライ | 1 | |
| ホリア・ニクレスク[26] | 1 | ||
| ジャンルイジ・ブッフォン[1] | ユヴェントス | 1 | |
| ミハエル・パラマッティ[3] | ユヴェントス | 1 | |
| イゴール・トュドール[5] | ユヴェントス | 1 | |
| ジャンルカ・ペッソト[7] | ユヴェントス | 1 | |
| アントニオ・コンテ[8] | ユヴェントス | 1 | |
| ジャンルカ・ザンブロッタ[19] | ユヴェントス | 1 | |
| アレッサンドロ・デルピエロ[10] | ユヴェントス | 1 | |
| マルセロ・ザラジェタ[25] | 1 | ||
| フランシスコ・コロンネーゼ[2] | ラツィオ | 1 | |
| フェルナンド・コウト[24] | ラツィオ | 1 | |
| ヤープ・スタム[31] | ラツィオ | 1 | |
| デヤン・スタンコヴィッチ[5] | ラツィオ | 1 | |
| ディエゴ・シメオネ[14] | ラツィオ | 1 | |
| ジュリアーノ・ジャンニケッタ[16] | ラツィオ | 1 | |
| シモーネ・インザーギ[21] | ラツィオ | 1 | |
| マルコ・バビッチ[3] | レヴァークーゼン | 1 | |
| ベルント・シュナイダー[25] | レヴァークーゼン | 1 | |
| ローレント・ピション[30] | リール | 1 | |
| ステファン・ピショ[18] | リール | 1 | |
| クリストフ・ランドリン[24] | リール | 1 | |
| フェルナンド・ダミーコ[27] | リール | 1 | |
| サミ・ヒッピア[4] | リヴァプール | 1 | |
| ジョン・アーネ・リーセ[18] | リヴァプール | 1 | |
| グレゴリー・ヴィグネル[27] | リヴァプール | 1 | |
| ジェイミ・ギャラガー[23] | リヴァプール | 1 | |
| イゴール・チェレフレンコ[14] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ユーリ・ドロズロフ[3] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| ロースラン・ペメコフ[25] | ロコモティフ・モスクワ | 1 | |
| グレゴリ・クーペ[1] | リヨン | 1 | |
| ジェレミ・ブレシェ[13] | リヨン | 1 | |
| パトリック・ミュラー[20] | リヨン | 1 | |
| クラウディオ・カサパ[31] | リヨン | 1 | |
| フィリペ・ヴィオロー[6] | リヨン | 1 | |
| ピエレ・レグル[8] | リヨン | 1 | |
| マルク・ヴィヴィエン・フォエ[17] | リヨン | 1 | |
| フェティフ・アキエル[4] | マジョルカ | 1 | |
| ハビエル・オライソーラ[14] | マジョルカ | 1 | |
| ヴィセンテ・フェルナンデス[21] | マジョルカ | 1 | |
| マルコス・マーティン[18] | マジョルカ | 1 | |
| サミュエル・エトォ[9] | マジョルカ | 1 | |
| アルベルト・ルーケ[19] | マジョルカ | 1 | |
| ジュリアン・ロベルス・ガルシア[22] | マジョルカ | 1 | |
| デニス・アーウィン[3] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ローラン・ブラン[6] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ウェズ・ブラウン[24] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ジャン・セヴァスチャン・ベーロン[4] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ルート・ファン・ニステルロイ[10] | マンチェスターユナイテッド | 1 | |
| ネストル・ファブリ[2] | ナント | 1 | |
| ニコラス・ラスパル[3] | ナント | 1 | |
| パスカル・デルモンオー[12] | ナント | 1 | |
| イヴ・デュロフ[24] | ナント | 1 | |
| サルモン・オレンベ・オレンベ[6] | ナント | 1 | |
| マシュー・ベルソン[13] | ナント | 1 | |
| フレンドリク・ダ・ロシャ[8] | ナント | 1 | |
| ヴィオレル・モルドヴァン[9] | ナント | 1 | |
| ピエール・イヴ・アンドレ[11] | ナント | 1 | |
| ハッサン・アハマダ[17] | ナント | 1 | |
| トウララン[34] | 1 | ||
| ゲオルギオス・セイタリディス[4] | パナシナイコス | 1 | |
| レオニダス・ヴォコロス[14] | パナシナイコス | 1 | |
| パウロ・ソウザ[6] | パナシナイコス | 1 | |
| ゲオルギオス・アマナティディス[5] | オリンピアコス | 1 | |
| エリアス・ポーサニディス[6] | オリンピアコス | 1 | |
| ディミトリオス・マヴロゲニディス[14] | オリンピアコス | 1 | |
| クリストフ・コンティス[23] | オリンピアコス | 1 | |
| ストリャノフ・ジャンナコプーロス[7] | オリンピアコス | 1 | |
| ゼ・エリーアス[13] | オリンピアコス | 1 | |
| ジオバンニ[10] | オリンピアコス | 1 | |
| ペーター・オフォリクワエ[17] | オリンピアコス | 1 | |
| ジョルジュ・コスタ[2] | ポルト | 1 | |
| リカルド・カルヴァーリョ[4] | ポルト | 1 | |
| ジョルジュ・アンドラージ[13] | ポルト | 1 | |
| ヒューゴ・イバッラ[17] | ポルト | 1 | |
| デコ[10] | ポルト | 1 | |
| フレデリク・セダーストレム[14] | ポルト | 1 | |
| カプーショ[21] | ポルト | 1 | |
| エウデル・ポスティガ[41] | ポルト | 1 | |
| パウロ・サントス[24] | ポルト | 1 | |
| セクレタリオ[7] | 1 | ||
| ミラン・パヴリン[8] | 1 | ||
| エルネスト・ファヴァー[4] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| マテヤ・ケジュマン[9] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| アーノルト・ブルッヒンク[10] | PSVアイントホーフェン | 1 | |
| セザール・サンチェス[13] | レアル・マドリー | 1 | |
| フェルナンド・イエロ[4] | レアル・マドリー | 1 | |
| イヴァン・カンポ[12] | レアル・マドリー | 1 | |
| アイトール・カランカ[18] | レアル・マドリー | 1 | |
| ジネディヌ、ジダヌ[5] | レアル・マドリー | 1 | |
| ホセマリア・グティ[14] | レアル・マドリー | 1 | |
| フラヴィオ・コンセイソン[16] | レアル・マドリー | 1 | |
| サンチャゴ・ソラーリ[21] | レアル・マドリー | 1 | |
| クロード・マケレレ[24] | レアル・マドリー | 1 | |
| フランシスコ・パヴォン[31] | レアル・マドリー | 1 | |
| クリスター・バスマ[5] | ローゼンボリ | 1 | |
| ベント・ヨンセン[20] | ローゼンボリ | 1 | |
| ロアル・ストランド[6] | ローゼンボリ | 1 | |
| ハラルド・ブラトバック[22] | ローゼンボリ | 1 | |
| トマシュ・ハイト[6] | シャルケ04 | 1 | |
| エッベ・サンド[11] | シャルケ04 | 1 | |
| エミール・ムペンザ[21] | シャルケ04 | 1 | |
| アニバル・マデジャン[3] | シャルケ04 | 1 | |
| オラフ・トーン[10] | シャルケ04 | 1 | |
| トマッシュ・バルドフ[15] | シャルケ04 | 1 | |
| ヨルク・ベーメ[8] | シャルケ04 | 1 | |
| マルコ・ファン・フォークダレム[12] | シャルケ04 | 1 | |
| ニールス・オウデ・カンプフイス[18] | シャルケ04 | 1 | |
| ヨウリ・ムルダー[9] | シャルケ04 | 1 | |
| スヴェン・ケメッシュ[5] | シャルケ04 | 1 | |
| トマッシュ・ヒュブシュマン[16] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| ラデク・マイナー[27] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| ヤン・フラフバルト[5] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| マレク・キンツル[9] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| ペテル・バブニツ[25] | スパルタ・プラハ | 1 | |
| チゼク[22] | 1 | ||
| マレシュ[31] | 1 | ||
| オレクサンドル・パラコフ[25] | スパルタク・モスクワ | 1 | |
| アーテム・ベズドロニー[21] | スパルタク・モスクワ | 1 |
[ BEST10 ] [ Yellow 3 ] [ Yellow 2 ] [ Yellow 1 ]