2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Yellow Card Ranking
Yellow Card Ranking
| rank | member | チーム | Yellow |
|---|---|---|---|
| 14 | パトリック・ヴィエラ[4] | アーセナル | 3 |
| ワルテル・サムエル[19] | ASローマ | 3 | |
| ロベルト・コバッチ[12] | バイエルン・ミュンヘン | 3 | |
| パウロ・トュッラ[4] | ボアビスタ | 3 | |
| ペドロ・エマニュエル[5] | ボアビスタ | 3 | |
| プティ[25] | ボアビスタ | 3 | |
| ヴィクトール・サンチェス[18] | デポルティボ・ラコルーニャ | 3 | |
| アルド・ドュシェル[23] | デポルティボ・ラコルーニャ | 3 | |
| ミラン・ラパイッチ[8] | フェネルバフチェ | 3 | |
| フェリー・デハーン[20] | フェイエノールト | 3 | |
| エムレ・アシク[5] | ガラタサライ | 3 | |
| ハカン・ウンサル[57] | ガラタサライ | 3 | |
| ウミト・カラン[9] | ガラタサライ | 3 | |
| チロ・フェッラーラ[2] | ユヴェントス | 3 | |
| マーク・ユリアーノ[13] | ユヴェントス | 3 | |
| ゼ・ロベルト[8] | レヴァークーゼン | 3 | |
| カルシュテン・ラメロウ[28] | レヴァークーゼン | 3 | |
| ルシオ[19] | レヴァークーゼン | 3 | |
| ディトマール・ハマン[16] | リヴァプール | 3 | |
| ミラン・オブラドヴィッチ[18] | ロコモティフ・モスクワ | 3 | |
| ニッキー・バット[8] | マンチェスターユナイテッド | 3 | |
| パナギオティス・フィッサス[30] | パナシナイコス | 3 | |
| ヤン・ミシャエルセン[12] | パナシナイコス | 3 | |
| マリオ・シルヴァ[30] | ポルト | 3 | |
| ミチェル・サルガド[2] | レアル・マドリー | 3 | |
| ルイス・フィーゴ[10] | レアル・マドリー | 3 | |
| ペドロ・ムニティス[23] | レアル・マドリー | 3 | |
| ゲラルド・アザモア[14] | シャルケ04 | 3 | |
| ドミトリ・アナンコ[6] | スパルタク・モスクワ | 3 |
[ BEST10 ] [ Yellow 3 ] [ Yellow 2 ] [ Yellow 1 ]