2001-2002 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
Yellow Card Ranking
Yellow Card Ranking
| rank | member | チーム | Yellow |
|---|---|---|---|
| 43 | グレン・デ・ブーク[5] | アンデルレヒト | 2 |
| ヴァンデルヘーゲン[4] | アンデルレヒト | 2 | |
| マシュー・アプソン[20] | アーセナル | 2 | |
| ローレン[12] | アーセナル | 2 | |
| レイ・パルラー[15] | アーセナル | 2 | |
| ティエリ・アンリ[14] | アーセナル | 2 | |
| カフー[2] | ASローマ | 2 | |
| アントニオ・ザーゴ[3] | ASローマ | 2 | |
| ダミアーノ・トンマージ[17] | ASローマ | 2 | |
| ロベルト・ボナーノ[1] | バルセロナ | 2 | |
| フランク・デ・プール[3] | バルセロナ | 2 | |
| フィリップ・クリスタンヴァル[17] | バルセロナ | 2 | |
| パトリック・クライフェルト[9] | バルセロナ | 2 | |
| シュテファン・エフェンベルグ[11] | バイエルン・ミュンヘン | 2 | |
| イェンス・イェレミース[16] | バイエルン・ミュンヘン | 2 | |
| パウロ・セルジオ[13] | バイエルン・ミュンヘン | 2 | |
| フレシャウト[23] | ボアビスタ | 2 | |
| ホセ・ボジングワ[28] | ボアビスタ | 2 | |
| グラウベア[55] | ボアビスタ | 2 | |
| フェルナンド・アヴァロス[3] | ボアビスタ | 2 | |
| ジョーズ・ヴァルゲーレン[5] | セルティック | 2 | |
| ホアン・カプデヴィシャ[15] | デポルティボ・ラコルーニャ | 2 | |
| エクトル・ベレングェル[24] | デポルティボ・ラコルーニャ | 2 | |
| ディエゴ・トリスタン[9] | デポルティボ・ラコルーニャ | 2 | |
| デーデー[17] | ドルトムント | 2 | |
| ゴラン・ガランヴィッチ[32] | ディナモキエフ | 2 | |
| サミュエル・ジョンソン[28] | フェネルバフチェ | 2 | |
| アリ・アクデニズ[11] | フェネルバフチェ | 2 | |
| ハイム・レヴィヴォ[10] | フェネルバフチェ | 2 | |
| ウルリヒ・ファン・ホッベル[22] | フェイエノールト | 2 | |
| ビュレント・コルクマズ[3] | ガラタサライ | 2 | |
| アンドレス・フレウルキン[23] | ガラタサライ | 2 | |
| ハサン・サス[11] | ガラタサライ | 2 | |
| アレッサンドロ・ビリンデッリ[15] | ユヴェントス | 2 | |
| リリアン・テュラム[21] | ユヴェントス | 2 | |
| アレッサンドロ・ネスタ[13] | ラツィオ | 2 | |
| ジュゼッペ・ファヴァッリ[19] | ラツィオ | 2 | |
| ミハエル・バラック[13] | レヴァークーゼン | 2 | |
| ゾルダン・セベスセン[26] | レヴァークーゼン | 2 | |
| トーマス・ブルダリッチ[23] | レヴァークーゼン | 2 | |
| オリヴァー・ノイヴィル[27] | レヴァークーゼン | 2 | |
| アブデリラ・ファーミ[4] | リール | 2 | |
| ステファン・エンチョズ[2] | リヴァプール | 2 | |
| エミール・ヘスキー[8] | リヴァプール | 2 | |
| アベル・シャビエル[3] | 2 | ||
| ヤコブ・レクセト[4] | ロコモティフ・モスクワ | 2 | |
| フェルナンド・ニーニョ[5] | マジョルカ | 2 | |
| ミゲル・アンベル・ナダル[20] | マジョルカ | 2 | |
| ロイ・キーン[16] | マンチェスターユナイテッド | 2 | |
| エリック・ジャンバ・ジャンバ[20] | ナント | 2 | |
| ステファン・ジアニ[29] | ナント | 2 | |
| マリオ・イェペス[4] | 2 | ||
| ダニエル・サリッチ[15] | パナシナイコス | 2 | |
| アンジェリス・バシナス[20] | パナシナイコス | 2 | |
| ギオルギオス・カラグーニス[26] | パナシナイコス | 2 | |
| ヨーナス・コルッカ[11] | パナシナイコス | 2 | |
| ミハエル・コンスタンティノウ[19] | パナシナイコス | 2 | |
| クリストフ・パツァツォグロウ[2] | オリンピアコス | 2 | |
| プレドラグ・ヂョルジェヴィッチ[11] | オリンピアコス | 2 | |
| カルロス・パレデス[5] | ポルト | 2 | |
| クレイトン[28] | ポルト | 2 | |
| ヨハン・フォーゲル[14] | PSVアイントホーフェン | 2 | |
| ケヴィン・ホフラント[29] | PSVアイントホーフェン | 2 | |
| ロベルト・カルロス[3] | レアル・マドリー | 2 | |
| ジャンニ・サーリネン[13] | ローゼンボリ | 2 | |
| ヴィクトル・アガリ[22] | シャルケ04 | 2 | |
| ユーリ・コフトゥン[2] | スパルタク・モスクワ | 2 | |
| イゴール・ミトレスキ[29] | スパルタク・モスクワ | 2 |
[ BEST10 ] [ Yellow 3 ] [ Yellow 2 ] [ Yellow 1 ]