1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
2次グループリーグ・ラウンド
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの2次グループリーグの各グループの順位表です。
各チームのデータを見る
各チームのデータを見る
:: グループA :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルセロナ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
| FCポルト | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| スパルタ・プラハ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| ヘルタ・ベルリン | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
:: グループB :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| ヴァレンシア | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| フィオレンティーナ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| ボルドー | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
:: グループC :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バイエルン・ミュンヘン | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| レアル・マドリッド | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| ディナモ・キエフ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| ローゼンボリ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
:: グループD :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラツィオ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| チェルシー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| フェイエノールト | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| マルセイユ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 |