1999-2000 UEFAチャンピオンズリーグ フリークス
1次グループリーグ・ラウンド
1999-2000年度シーズンのUEFAチャンピオンズリーグの1次グループリーグの各グループの順位表です。
各チームのデータを見る
各チームのデータを見る
:: グループA :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラツィオ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| ディナモ・キエフ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
| レヴァークーゼン | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| NKマリボル | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
:: グループB :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルセロナ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 |
| フィオレンティーナ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| アーセナル | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| AIKストックホルム | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
:: グループC :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローゼンボリ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
| フェイエノールト | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 |
| BVBドルトムント | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| ボアビスタ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
:: グループD :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| マルセイユ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| シュツルム・グラーツ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
| クロアチア・ザグレブ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 |
:: グループE :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レアル・マドリッド | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
| FCポルト | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| オリンピアコス | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| モルデFK | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
:: グループF :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴァレンシア | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| バイエルン・ミュンヘン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| レインジャーズ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| PSVアイントフォーフェン | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 |
:: グループG :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スパルタ・プラハ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 |
| ボルドー | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| スパルタク・モスクワ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 |
| ウィレムII | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
:: グループH :: 順位表
| チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チェルシー | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| ヘルタ・ベルリン | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| ガラタサライ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| ACミラン | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |